Eil.
Nr.
Produkto pavadinimas EAN Kiekis ltr Alk.tūrio %

Alus BBH stikliniuose buteliuose


1 VILKMERGĖS KRAŠTO                4779019630367 0,5 4,7
2 VILKMERGĖS MEISTRŲ PREMIUM   4779019630350 0,5 5,1
3 VILKMERGĖS IŠ STATINĖS        4779019630466 0,5 5,2
4 VILKMERGĖS BRANDUSIS       4779019630473 0,5 7,8

Alus skardinėse


5 VILKMERGĖS KRAŠTO         4779019630374 0,5 4,7
6 VILKMERGÄĖS  IŠ  STATINĖS     4779019630169 0,5 5,6
7 VILKMERGĖS BRANDUSIS       4779019630183 0,5 7,8

Alus PET buteliuose


8 VILKMERGĖS HBH SENASIS    4771583223075 2 5,0
9 VILKMERGĖS HBH SENASIS    4771583223068 1 5,0
10 VILKMERGĖS IŠ STATINĖS    4771583223136 2 5,2
11 VILKMERGĖS IŠ STATINĖS    4771583223143 1 5,2
12 VILKMERGĖS BRANDUSIS    4771583223082 2 8,2
13 VILKMERGĖS BRANDUSIS    4771583223112 1 8,2

Alus statinėse


14 VILKMERGĖS HBH SENASIS SSK 30/50 5,0
15 VILKMERGĖS IŠ STATINĖS SSK 30/50 5,2
16 VILKMERGĖS TAMSUSIS  SSK 30/50 6,5
17 VILKMERGĖS GYVASIS      SSK 30 5,0
18 VILKMERGĖS KRAŠTO   SSK 50 5,0

Alus PET buteliuose


19 ALUDARIŲ 5,2                             4771583223228 2 5,2
20 ALUDARIŲ 5,2                             4771583223099 1 5,2
21 ALUDARIŲ 8,2                            4771583223235 2 8,2
22 ALUDARIŲ 8,2                            4771583223129 1 8,2
23 ALUDARIŲ 9,5                             4771583223242 2 9,5
24 ALUDARIŲ 9,5                             4771583223150 1 9,5
25 UGNIKALNIO  4771583223211 3 9,5
26 UGNIKALNIO  4771583223037 2 9,5
27 UGNIKALNIO  4771583223105 1 9,5

Mineralizuotas geriamas vanduo


28 VILKMERGĖS KRAŠTO, gazuotas 4779019630398 2 -
29 VILKMERGĖS KRAŠTO, gazuotas 4779019630404 0,5 -
30 VILKMERGŠS KRAŠTO citrinų skonio, gaz. 4779019630411 2 -
31 VILKMERGĖS KRAŠTO citrinų skonio, gaz. 4779019630428 0,5 -
32 VILKMERGĖS KRAŠTO, negazuotas 4779019630435 2 -
33 VILKMERGĖS KRAŠTO, negazuotas 4779019630695 0,5 -

Gira be saldiklių PET buteliuose


34 VILKMERGĖS gira  gazuota      4779019630442 1,5 -

Gira be saldiklių vienk. stikliniuose but.


35 VILKMERGĖS duonos gira  gazuota     4779019630459 0,5 -

Gira statinėse


36 VILKMERGĖS gira                       SSK 30 -

 
   
   
© Vilkmergės alus. 2006. Visos teisės saugomos.